總論複分表 | 中國時代表 | 日本韓國時代表 | 西洋時代表 | 世界分國表 | 總論2007 | 臺灣縣市表 | 臺灣類號 |
增訂七版 | 0 | 2 | 4 5 | 6 | 8 | 550 560 570 580 590 | ||
2007年版 | 1 | 3 | 5 | 733 | 863 |
序號 | 類目 | 類號7/8版 | 臺史博 | 2007年版 | 2007年版註 | ||
1 | 臺灣宗教史 | 209.232 | 209.33 | ||||
2 | 臺灣佛教教史 | 228.232 | 228.33 | ||||
3 | 臺灣基督教史 | 248.232 | 248.33 | ||||
4 | 臺灣科學史 | 309.232 | 309.33 | ||||
5 | 臺灣地文志(臺灣自然地理) | 351.1232 | 351.133 | 依臺灣縣市表複分 | |||
6 | 臺灣地質調查志 | 356.232 | 356.33 | 依臺灣縣市表複分 | |||
7 | 臺灣教育史 | 520.9232 | 520.933 | 依臺灣縣市表複分 | |||
8 | 臺灣小學志 | 523.8232 | 523.833 | 依臺灣縣市表複分,依學校名稱排。 | |||
9 | 臺灣中學志 | 524.8232 | 524.833 | 依臺灣縣市表複分,依學校名稱排。 | |||
10 | 臺灣各大學志 | 525.8232 | 525.833 | 依臺灣縣市表複分,依學校名稱排。 | |||
11 | 臺灣原住民志 | 536.29 | 日人稱高砂族。臺灣原住民語言入802.99;臺灣原住民故事入539.529;臺灣原住民教育入529.47 | 536.33 | 日人稱高砂族。 | ||
11 | 臺灣原住民志 | 536.29 | 日人稱高砂族。臺灣原住民語言入802.99;臺灣原住民故事入539.529;臺灣原住民教育入529.47 | 536.33 | 臺灣原住民語言入802.99;臺灣原住民民間故事入539.5339;臺灣原住民教育入529.47 | ||
12 | 臺灣風俗志 | 538.8232 | 538.833 | 依臺灣縣市表複分 | |||
13 | 臺灣經濟史 | 552.2832 | 552.33 | 依經濟史地複分表複分 | |||
13 | 臺灣經濟史 | 552.2832 | 552.33 | 綜論臺灣之實業、物產、農業、工業、礦業、商業、交通史志者入此;專論者各入其類。 | |||
14 | 臺灣法規彙編 | 582.332 | 583.33 | ||||
15 | 臺灣外事志 | 649.32 | 733.3 | ||||
16 | 臺灣史地 | 673.2 | 改用677 | 733 | 本類有兩種使用法,第一法僅收錄狹義地方志,即省志、府志、廳志、縣志、市志、鄉鎮志等;第二法收錄廣義地方志,即願將某地有關文獻彙集一處者使用之。一般而言,以使用第二法為宜。 [@@] 本類以外之臺灣其他相關類目,則分散於各類中,除特別注明複分方法外,一般依臺灣地區號碼(33)複分即可。例如中國生物志入366.2;臺灣生物志入366.33。 | ||
16 | 臺灣史地 | 673.2 | 改用677 | 733 | 本類有兩種使用法,第一法僅收錄狹義地方志,即省志、府志、廳志、縣志、市志、鄉鎮志等;第二法收錄廣義地方志,即願將某地有關文獻彙集一處者使用之。一般而言,以使用第二法為宜。\本類以外之臺灣其他相關類目,則分散於各類中,除特別注明複分方法外,一般依臺灣地區號碼(33)複分即可。例如中國生物志入366.2;臺灣生物志入366.33。 | ||
16 | 臺灣史地 | 673.2 | 改用677 | 733 | 臺灣史地複分表 [@@] 依總論複分表複分 | ||
17 | 臺灣傳記 | 783.3 | |||||
18 | 臺語 | 802.5232 | 廈門話、漳州話、泉州話等入此 | 803.3 | 參見802.5232閩南語 | ||
19 | 臺灣原住民語 | 802.99 | 必要時得細分如下: | 803.99 | |||
20 | 臺灣文學 | 840-850 | 863 | 臺灣客家文學入863.7;臺灣原住民文學入863.8;各縣市文學入863.9 | |||
21 | 臺灣文學總集 | 839.32 | 863.2 | ||||
22 | 臺灣美術史 | 909.232 | 909.33 | ||||
23 | 臺灣音樂史 | 910.9232 | 910.933 |
24 | 臺灣版權 | 011.133 | |||||
25 | 中華民國國家書目 | 013.33 | 依臺灣縣市表複分 | ||||
25 | 中華民國國家書目 | 013.33 | 書例:中華民國出版圖書目錄 | ||||
25 | 中華民國國家書目 | 013.33 | 臺灣及其各縣市藝文志入此 | ||||
26 | 臺灣個人目錄 | 017.33 | |||||
27 | 臺灣圖書館目錄 | 018.432 | 018.533 | 依臺灣縣市表複分,依館名排。 | |||
28 | 臺灣學校圖書館目錄 | 018.632 | 018.733 | 依臺灣縣市表複分,依館名排。 | |||
29 | 臺灣圖書資訊學會 | 020.6433 | 中華民國圖書館學會、中華圖書資訊學教育學會入此 | ||||
30 | 臺灣檔案事業 | 027.933 | |||||
31 | 臺灣資訊事業 | 028.933 | |||||
32 | 臺灣私家藏書 | 029.933 | |||||
33 | 臺灣百科全書 | 049.33 | 書例:中華百科全書(中華百科全書編纂委員會) | ||||
34 | 臺灣年鑑 | 058.33 | 中華民國年鑑入此 | ||||
35 | 臺灣報紙 | 059.933 | |||||
36 | 臺灣博物館 | 069.8232 | 069.833 |
37 | 臺灣宗教史 | 209.232 | 209.33 | ||||
38 | 臺灣寺院 | 227.232 | 227.33 | 依臺灣縣市表複分 | |||
39 | 臺灣佛教史 | 228.232 | 228.33 | ||||
40 | 臺灣佛教傳記 | 229.63 | |||||
41 | 臺灣天主教 | 246.2232 | 246.233 | ||||
42 | 臺灣基督長老教會 | 246.533 | |||||
43 | 臺灣基督教史 | 248.232 | 248.33 | ||||
44 | 臺灣基督教人物傳 | 249.933 | |||||
45 | 臺灣孔廟 | 271.1832 | 271.1933 | ||||
46 | 臺灣神話 | 282.32 | 283.3 | ||||
47 | 臺灣籤詩 | 292.732 | 292.77 | ||||
48 | 臺灣雨量 | 328.6432 | 328.6533 | 依臺灣縣市表複分 | |||
49 | 臺灣氣候記錄 | 328.9232 | 328.933 | ||||
50 | 臺灣氣象災害誌 | 328.98232 | 328.9833 | ||||
51 | 臺灣地文誌 | 351.1232 | 351.133 | 依臺灣縣市表複分 | |||
52 | 臺灣地層誌 | 352.933 | 依臺灣縣市表複分 | ||||
53 | 臺灣地質調查 | 356.232 | 356.33 | 依臺灣縣市表複分 | |||
54 | 臺灣生物分布(生物地理) | 366.232 | 366.33 | ||||
55 | 臺灣植物誌 | 375.232 | 375.233 | 依臺灣縣市表複分 | |||
56 | 臺灣動物誌 | 385.232 | 385.33 | ||||
57 | 臺灣動物圖鑑 | 385.9232 | 385.933 | ||||
58 | 臺灣衛生行政 | 412.1232 | 412.133 | ||||
59 | 臺灣地理病理學 | 412.8133 | |||||
60 | 臺灣水利誌 | 443.6897 | 443.6933 | ||||
61 | 臺灣礦業史 | 450.9232 | 450.933 | ||||
62 | 臺灣釀造醱酵(飲料製造)工業 | 463.8933 | |||||
63 | 臺灣水泥工業 | 464.9933 | |||||
64 | 臺灣出版機構誌 | 487.78933 | |||||
65 | 臺灣商業地理 | 491.232 | 491.33 | ||||
66 | 臺灣跨國企業 | 499.232 | 499.33 |
67 | 臺灣統計 | 514.232 | 514.33 | 依臺灣縣市表複分 | |||
68 | 臺灣人口統計 | 515.232 | 515.33 | 依臺灣縣市表複分 | |||
69 | 臺灣國民所得統計 | 517.33 | |||||
70 | 臺灣教育史 | 520.9232 | 520.933 | 依臺灣縣市表複分 | |||
71 | 臺灣教育人物 | 520.9832 | 520.9933 | ||||
72 | 臺灣小學誌 | 523.8232 | 523.833 | 依臺灣縣市表複分,依學校名稱排。 | |||
73 | 臺灣中學誌 | 524.8232 | 524.833 | 依臺灣縣市表複分,依學校名稱排。 | |||
74 | 臺灣各大學誌 | 525.8232 | 525.833 | 依臺灣縣市表複分,依學校名稱排。 | |||
75 | 臺灣教育行政組織 | 526.32-.37 | 526.3933 | 依臺灣縣市表複分 | |||
75 | 臺灣教育行政組織 | 526.32-.37 | 526.3933 | 專論縣市教育行政組織者,於號碼後先加斜撇,再依臺灣縣市表複分,例如臺北縣教育局入526.3933/103 | |||
75 | 臺灣教育行政組織 | 526.32-.37 | 526.3933 | 教育部中部辦公室、臺灣省教育廳入此 | |||
76 | 臺灣運動會 | 528.983232 | 528.98333 | ||||
77 | 臺灣在外留學生狀況 | 529.26 | 得依前往國家複分 | 529.26 | |||
78 | 臺灣原住民教育 | 529.47 | 臺灣山地教育入此 | 529.47 | 臺灣山地教育入此 | ||
79 | 臺灣禮俗史 | 530.9232 | 530.933 | ||||
80 | 臺灣原住民志 | 536.29 | 日人稱高砂族。臺灣原住民語言入802.99;臺灣原住民故事入539.529;臺灣原住民教育入529.47 | 536.33 | 日人稱高砂族。 | ||
80 | 臺灣原住民志 | 536.29 | 日人稱高砂族。臺灣原住民語言入802.99;臺灣原住民故事入539.529;臺灣原住民教育入529.47 | 536.33 | 臺灣原住民語言入802.99;臺灣原住民民間故事入539.5339;臺灣原住民教育入529.47 | ||
81 | 起源 | 536.3301 | |||||
82 | 移動 | 536.3303 | |||||
83 | 荷西時期 | 536.3304 | |||||
84 | 鄭氏時期 | 536.3305 | |||||
85 | 清代 | 536.3306 | |||||
86 | 日據時期 | 536.3307 | |||||
87 | 民國時期 | 536.3308 | |||||
88 | 分佈 | 536.3309 | |||||
89 | 泰雅族 | 536.291 | 分布北部。 | 536.3311 | 分布北部。 | ||
90 | 太魯閣族 | 536.3313 | |||||
91 | 賽夏族 | 536.292 | 分布北部。 | 536.332 | 分布北部。 | ||
92 | 布農族 | 536.293 | 分布中部。 | 536.333 | 分布中部。 | ||
93 | 邵族 | 536.294 | 分布中部。 | 536.334 | 分布中部。 | ||
94 | 鄒族 | 536.295 | 分布中部。 | 536.335 | 分布中部。 | ||
94 | 鄒族 | 536.295 | 分布中部。 | 536.335 | 同:曹族 | ||
95 | 排灣族 | 536.296 | 排灣族;魯凱族分布南部, 卑南族分布東部 | 536.3361 | |||
96 | 魯凱族 | 536.296 | 排灣族;魯凱族分布南部, 卑南族分布東部 | 536.3363 | |||
97 | 卑南族 | 536.296 | 排灣族;魯凱族分布南部, 卑南族分布東部 | 536.3365 | |||
98 | 阿美族 | 536.297 | 分布東部。 | 536.337 | 分布東部。 | ||
99 | 達悟族 | 536.298 | 分布蘭嶼。 | 536.338 | 分布蘭嶼。 | ||
99 | 達悟族 | 536.298 | 分布蘭嶼。 | 536.338 | 同:雅美族(Yami) | ||
100 | 平埔族 | 536.299 | 536.339 | ||||
101 | 凱達格蘭族 | 536.3391 | 馬賽族、龜崙族入此 | ||||
102 | 雷朗族 | 536.3392 | |||||
103 | 噶瑪蘭族 | 536.3393 | 加禮灣族入此 | ||||
104 | 道卡斯族 | 536.3394 | |||||
105 | 巴布拉族 | 536.3395 | |||||
106 | 巴宰族 | 536.3396 | |||||
107 | 貓霧揀族 | 536.3397 | |||||
108 | 洪雅族 | 536.3398 | 阿里崑族入此 | ||||
109 | 西拉雅族 | 536.3399 | 馬卡道族、放索族入此 | ||||
110 | 臺灣服俗 | 538.18232 | 538.1833 | ||||
111 | 臺灣家族風俗 | 538.28232 | 538.2833 | ||||
112 | 臺灣起居風俗 | 538.38232 | 538.3833 | ||||
113 | 臺灣風俗誌 | 538.8232 | 538.833 | 依臺灣縣市表複分 | |||
114 | 臺灣民謠民俗音樂 | 539.1232 | 539.133 | 依臺灣縣市表複分 | |||
115 | 臺灣民間音樂;舞蹈 | 539.4232 | 539.433 | 依臺灣縣市表複分 | |||
116 | 臺灣民間故事及民間傳說 | 539.5232 | 539.533 | 依臺灣縣市表複分 | |||
117 | 臺灣原住民故事及傳說 | 539.529 | 539.5339 | ||||
118 | 臺灣人口問題 | 542.13232 | 542.1333 | ||||
119 | 臺灣生活問題 | 542.59232 | 542.5933 | ||||
120 | 臺灣社會調查報告;社會計劃 | 543.232 | 543.33 | ||||
121 | 臺灣社區發展 | 545.09232 | 545.0933 | 依臺灣縣市表複分 | |||
122 | 臺灣社會工作行政 | 547.6232 | 547.633 | ||||
123 | 社會事業家傳記(臺灣) | 547.9832 | 547.9933 | ||||
124 | 臺灣救濟機構 | 548.4832 | 548.4933 | ||||
125 | 臺灣社會保險 | 548.933 | 國民年金入此 | ||||
126 | 中華民國反共運動 | 549.429 | 549.429 |
127 | 臺灣經濟 | 552.2832 | 552.33 | 依經濟史地複分表複分 | |||
127 | 臺灣經濟 | 552.2832 | 552.33 | 綜論臺灣之實業、物產、農業、工業、礦業、商業、交通史志者入此;專論者各入其類。 | |||
128 | 臺灣經濟史 | 552.28329 | 552.339 | ||||
129 | 臺灣財團 | 553.79232 | 553.7933 | ||||
130 | 臺灣土地制度 | 554.29232 | 554.2933 | ||||
131 | 臺灣工業 | 555.9232 | 555.933 | 臺灣加工出口區入此 | |||
132 | 臺灣工會 | 556.7232 | 556.733 | ||||
133 | 臺灣交通史 | 557.19232 | 557.1933 | ||||
134 | 臺灣各鐵路 | 557.257 | 557.2633 | ||||
135 | 臺灣鐵路史 | 557.259 | 557.26339 | ||||
136 | 臺灣各公路 | 557.377 | 本目為欲將本地境內公路列為一處者而設。 | 557.3833 | 本目為欲將臺灣境內公路列為一處者而設。 | ||
137 | 臺灣公路史 | 557.37932 | 557.38339 | ||||
138 | 臺灣航運史 | 557.4632 | 557.4833 | ||||
139 | 臺灣港埠史 | 557.5832 | 557.5933 | ||||
140 | 臺灣郵政史 | 557.6832 | 557.6933 | ||||
141 | 臺灣電信狀況 | 557.71933 | |||||
142 | 臺灣電話狀況 | 557.72832 | 557.72933 | ||||
143 | 臺灣電報狀況 | 557.73832 | 557.73933 | ||||
144 | 臺灣廣播狀況 | 557.76832 | 557.76933 | ||||
145 | 臺灣航空史 | 557.9832 | 557.9933 | ||||
146 | 臺灣與各國締結之約款 | 558.62 | 558.63-.67各國 | 558.633 | |||
147 | 臺灣貿易統計 | 558.9232 | 558.933 |
148 | 中華民國紙幣 | 561.52 | 561.52-579各國,依世界分國表複分 | 561.533 | 新臺幣入此 | ||
149 | 中華民國國家銀行 | 562.433 | |||||
150 | 中央銀行(在臺時期) | 562.4331 | |||||
151 | 交通銀行(在臺時期) | 562.4333 | |||||
152 | 中國農民銀行 | 562.4334 | 民國95年5月起併入合作金庫商業銀行 | ||||
153 | 臺灣銀行 | 562.4335 | |||||
154 | 中國國際商業銀行 | 562.4336 | 中國銀行(在臺時期)入此 | ||||
155 | 地方及商業銀行 | 562.5 | 中小企業銀行入此 | ||||
156 | 華僑銀行 | 562.53 | |||||
157 | 中華民國地方及商業銀行 | 562.5433 | 臺灣境內外商銀行,例如花旗銀行、匯豐銀行入此 | ||||
158 | 兆豐國際商業銀行 | 562.54331 | |||||
159 | 合作金庫商業銀行 | 562.54332 | 中國農民銀行(民國95年5月以後)入此 | ||||
159 | 合作金庫商業銀行 | 562.54332 | 中國農民銀行於民國95年5月起併入 | ||||
160 | 臺灣獎券;彩票 | 563.69232 | 563.6933 | 愛國獎券入此 | |||
161 | 臺灣保險公司誌 | 563.72832 | 563.72933 | ||||
162 | 中華民國財務行政 | 564.12 | 564.133 | 財政部、審計部、主計處入此 | |||
163 | 中華民國預算及決算 | 564.42 | 564.433 | ||||
164 | 中華民國財政 | 566.92 | 依中國省區縣市表複分 | 566.933 | 依臺灣縣市表複分 | ||
165 | 臺灣公賣局 | 567.6832 | 567.6933 | ||||
166 | 中華民國有關之關稅協定 | 568.42 | 568.433 | ||||
167 | 中華民國關務及關務行政 | 568.72 | 568.733 | ||||
168 | 臺灣海關 | 568.889 | 568.933 | ||||
169 | 安平 | 568.8891 | 568.9331 | ||||
170 | 高雄(打狗) | 568.8892 | 568.9332 | 同:高雄 | |||
171 | 淡水 | 568.8893 | 568.9333 | ||||
172 | 基隆(雞籠) | 568.8894 | 568.9334 | 同:基隆 | |||
173 | 臺北 | 568.8895 | 568.9335 |
174 | 中國政治制度 | 573 | 論官制者入573.41;詔令入651; 奏議入652;各代政治史入621-628斷代史; 政治制度史入573.1。當代政論入573.07。有關國民黨資料,宜入005各項; 有關中國共產黨及大陸政情得收於628.7。 | 573 | 有關國民黨資料,宜入005各項;有關中國共產黨及大陸政情得收於628.7。 | ||
174 | 中國政治制度 | 573 | 論官制者入573.41;詔令入651; 奏議入652;各代政治史入621-628斷代史; 政治制度史入573.1。當代政論入573.07。有關國民黨資料,宜入005各項; 有關中國共產黨及大陸政情得收於628.7。 | 573 | 論官制者入573.41;詔令入651;奏議入652;各代政治史入621-628斷代史;政治制度史入573.1;當代政論入573.07。 | ||
175 | 政府公報 | 573.05 | 凡專門性質之公報,如外交公報、財政公報等,宜依其性質分入各類,但如願將公報集中一處者,得用下列分類表,或不用下表而逕依出版機關各名稱排亦可。政府出版品、官書入此 | 573.05 | 凡專門性質之公報如外交公報、財政公報等,宜依其性質分入各類。但如願將公報集中一處者,得用下列分類表,或不用下表而逕依出版機關名稱排亦可。 中華人民共和國中央政府各官署公報入574.105 | ||
175 | 政府公報 | 573.05 | 凡專門性質之公報,如外交公報、財政公報等,宜依其性質分入各類,但如願將公報集中一處者,得用下列分類表,或不用下表而逕依出版機關各名稱排亦可。政府出版品、官書入此 | 573.05 | 政府出版品、官書入此 | ||
176 | 臺灣政治 | 573.932 | 574.33 | ||||
177 | 臺灣地方制度(地方自治) | 575.232 | 575.33 | 依臺灣縣市表複分 | |||
178 | 中國國民黨] | 576.21 | 或入005.2;依各政黨複分表複分;興中會、同盟會、中國革命黨入此;參見005國民黨文獻 | 576.21[ | 宜入005.2 | ||
179 | 臺灣民主自治同盟 | 576.268 | |||||
180 | 臺灣政黨 | 576.33 | 中國國民黨在臺灣,第一法者入576.21,第二法者入005.64 | ||||
180 | 臺灣政黨 | 576.33 | 歷史及現況入此 | ||||
181 | 日據時期的臺灣政黨 | 576.291 | 576.331 | 臺灣民眾黨入733.2865 | |||
182 | 共產黨在臺灣 | 576.292 | 576.332 | 參見733.2868臺灣共產黨 | |||
183 | 各部會 | 573.56 | 在普通圖書館中以分入各類為宜,或不用下表改依各部名稱排亦可。 | ||||
184 | [臺灣總督府] | 574.282 | 574.282 | ||||
185 | 戰後的臺灣政黨 | 576.293 | 576.333 | 組黨運動、無黨派活動、黨外運動、反對黨問題、在野黨問題、政黨團結問題等入此 | |||
186 | 民主進步黨 | 579.294 | 576.334 | ||||
187 | 建國黨 | 576.295 | 576.335 | ||||
188 | 新黨 | 576.296 | 576.336 | ||||
189 | 親民黨 | 576.297 | 576.337 | ||||
190 | 臺灣團結聯盟 | 576.298 | 576.338 | ||||
191 | 其他 | 576.299 | 576.339 | ||||
192 | 中華民國外交 | 578.2 | (一)本項以討論或研究中國之國際關係或對外政策為範圍,凡條約公文政策之討論批評與一般的汎論均入此目;但純粹之事實的敘述則入640中國外交史,此類與外交史之分別,在外交史以記載事實為主,而此則以決定政策或方案為主也。(二)凡彙集文告、函牘等,若其目的在表明一時代或一事件之外交經過始末者,亦分入640外交史。(三)汎論中國國際地位之著作入578.219;中共外交入574.18 | 578.2 | 中華民國之國際地位入578.219;中華人民共和國外交入574.18 | ||
192 | 中華民國外交 | 578.2 | 578.2 | 本類以探討中華民國之國際關係或對外政策為範圍,凡總論外交,或有關條約、公文、政策之評論者入此;凡有關外交史實之探討者,入640中國外交史。本類與外交史之分別,主要在於前者以政策或方案之決定為主,後者以記載事實之經過始末為主。 [@@] 凡彙集文告、函牘等資料,以敘明某時代或某事件之交涉經過者,入外交史。 | |||
192 | 中華民國外交 | 578.2 | 578.2 | ||||
193 | 政策 | 578.21 | 578.21 | ||||
194 | 藩屬 | 578.218 | 578.218 | ||||
195 | 國際地位 | 578.219 | 578.219 | ||||
196 | 公牘 | 578.22 | 專涉一事者依事分類。凡議事錄、公報等入此。 | 578.22 | |||
197 | 彙編 | 578.221 | 578.221 | ||||
198 | 外交部公報 | 578.222 | 578.222 | ||||
199 | 其他公報 | 578.223 | 依機關名稱排 | 578.223 | |||
200 | 使領報告 | 578.225 | 依駐在國排 | 578.225 | |||
201 | 議事錄 | 578.227 | 依機關名稱排 | 578.227 | |||
202 | 中外條約及中外關係 | 578.23 | (一)關於條約之評論入此;訂約前後交涉等均入外交史。(二)如屬於專門性質而入其類者,亦適用本類。(三)中國參加之國際公同條約入公約。 | 578.23 | 有關條約之評論入此,有關訂約前後之交涉入外交史,如屬專門性質而各入其類者亦適用之。依世界區域及分國表複分,得再依年份排,例如中日條約入578.231;中美條約入578.252。中國參加之國際共同條約入公約。 | ||
202 | 中外條約及中外關係 | 578.23 | (一)關於條約之評論入此;訂約前後交涉等均入外交史。(二)如屬於專門性質而入其類者,亦適用本類。(三)中國參加之國際公同條約入公約。 | 578.23 | 依世界區域及分國表複分 | ||
203 | 多邊條約 | 578.28 | 依年份排 | 578.28 | |||
204 | 彙編 | 578.285 | 依彙編年份排 | 578.285 | |||
205 | 外交問題 | 578.29 | 578.29 | ||||
206 | 教案 | 578.291 | 578.291 | ||||
207 | 商埠 | 578.292 | 578.292 | ||||
208 | 外僑 | 578.293 | 租界問題入577.3 | 578.293 | 租界問題入577.3 | ||
209 | 租借地 | 578.294 | 578.294 | ||||
210 | 領事裁判權 | 578.295 | 參見577.39在華外僑;579.66領事裁判權 | 578.295 | 參見577.39在華外僑;579.66領事裁判權 | ||
211 | 疆土問題 | 578.296 | 578.296 | ||||
212 | 邊境糾紛 | 578.297 | 578.297 | ||||
213 | 其他各地方外交問題 | 578.298 | 依中國省區縣市表複分 | 578.298 | 依中國省區表、中國縣市表複分 | ||
214 | 雜論 | 578.299 | 578.299 |
215 | 臺灣法制史 | 580.92932 | 580.933 | ||||
216 | 中國憲法 | 581.2 | 581.2 | 本類以中華民國憲法為主,中華人民共和國憲法為輔 | |||
217 | 中華民國憲法 | 581.21 | 581.21 | ||||
218 | 民初憲章 | 581.292 | 必要再細分如下: | 581.292 | 必要時再細分如下: | ||
219 | 中華民國臨時約法(1912) | 581.2922 | 581.2922 | ||||
220 | 天壇憲草(1913) | 581.2923 | 581.2923 | ||||
221 | 袁氏約法(1914) | 581.2924 | 581.2924 | 同:中華民國約法 | |||
222 | 曹錕憲法(1923) | 581.2925 | 581.2925 | ||||
223 | 訓政時期約法(1927-) | 581.293 | 581.293 | ||||
224 | 五五憲章(1936) | 581.294 | 581.294 | ||||
225 | 抗戰前後修憲運動(1936-1947) | 581.295 | 國民參政會、政治協商會議入此 | 581.295 | 國民參政會、政治協商會議入此 | ||
226 | 行憲紀念 | 581.299 | 581.299 | ||||
227 | 中國法規彙編 | 582 | 本類專為法規彙編而設,其專門法規如教育司法等本應歸入各部類,但亦可彙列於此以為將各種法律匯集一處之用,惟在普通圖書館中,仍以分入各本類為是。至於民刑法等法規則,分入民刑法各類584-588。六法全書入582.18 | 582 | 六法全書入582.18 | ||
227 | 中國法規彙編 | 582 | 本類專為法規彙編而設,其專門法規如教育司法等本應歸入各部類,但亦可彙列於此以為將各種法律匯集一處之用,惟在普通圖書館中,仍以分入各本類為是。至於民刑法等法規則,分入民刑法各類584-588。六法全書入582.18 | 582 | 本類以古代及中華民國為主。 [@@] 本類專為法規彙編而設,其專門法規如教育、經濟、金融等,以歸入各類為宜,唯在專門圖書館亦可彙集於此,俾便讀者參閱。 [@@] 民法、刑法、訴訟法、商事法、行政法等法律,仍分入584-588。 | ||
227 | 中國法規彙編 | 582 | 本類專為法規彙編而設,其專門法規如教育司法等本應歸入各部類,但亦可彙列於此以為將各種法律匯集一處之用,惟在普通圖書館中,仍以分入各本類為是。至於民刑法等法規則,分入民刑法各類584-588。六法全書入582.18 | 582 | 本類以古代及中華民國為主。 本類專為法規彙編而設,其專門法規如教育、經濟、金融等,以歸入各類為宜,唯在專門圖書館亦可彙集於此,俾便讀者參閱。 民法、刑法、訴訟法、商事法、行政法等法律,仍分入584-588。 | ||
227 | 中國法規彙編 | 582 | 本類專為法規彙編而設,其專門法規如教育司法等本應歸入各部類,但亦可彙列於此以為將各種法律匯集一處之用,惟在普通圖書館中,仍以分入各本類為是。至於民刑法等法規則,分入民刑法各類584-588。六法全書入582.18 | 582 | 本類以古代及中華民國為主。本類專為法規彙編而設,其專門法規如教育、經濟、金融等,以歸入各類為宜,唯在專門圖書館亦可彙集於此,俾便讀者參閱。民法、刑法、訴訟法、商事法、行政法等法律,仍分入584-588。 | ||
228 | 臺灣法規彙編 | 582.332 | 583.33 | ||||
229 | 臺灣法規彙編 | 582.432 | 583.33 | ||||
230 | 民法 | 584 | 584 | 有關民法、刑法、訴訟法、商事法、行政法等,以中華民國法為主,外國法為輔(於各類號碼9之下複分)。 [@@] 複分時本國法原文用.01;釋論用.03;其餘仍依總論複分表複分。 | |||
230 | 民法 | 584 | 584 | 有關民法、刑法、訴訟法、商事法、行政法等,以中華民國法為主,外國法為輔(於各類號碼9之下複分)。複分時本國法原文用.01;釋論用.03;其餘仍依總論複分表複分。 | |||
230 | 民法 | 584 | 584 | 私法理論入580.188;民事訴訟法入586.1;著作權法入588.34 [@@] 至分入各項之專門法規,如農業法規、工業法規等亦得仿此。 | |||
230 | 民法 | 584 | 584 | 私法理論入580.188;民事訴訟法入586.1;著作權法入588.34 至分入各項之專門法規,如農業法規、工業法規等亦得仿此。 | |||
230 | 民法 | 584 | 584 | 依總論複分表複分 | |||
231 | 刑法 | 585 | 刑事訴訟法入586.2;軍刑法入593.9;參見548.5犯罪學;548.6刑事偵察學;548.7刑罰學 | 585 | 本類以中華民國刑法為主,各國刑法入585.92-97。 | ||
231 | 刑法 | 585 | 刑事訴訟法入586.2;軍刑法入593.9;參見548.5犯罪學;548.6刑事偵察學;548.7刑罰學 | 585 | 刑事訴訟法入586.2;軍刑法入593.9 | ||
231 | 刑法 | 585 | 刑事訴訟法入586.2;軍刑法入593.9;參見548.5犯罪學;548.6刑事偵察學;548.7刑罰學 | 585 | 參見548.5犯罪學;548.6刑事偵察學;548.7刑罰學 | ||
232 | 訴訟法 | 586 | 行政訴訟入588.16 | 586 | 本類以中華民國訴訟法為主,各國訴訟法入586.92-97。 | ||
232 | 訴訟法 | 586 | 行政訴訟入588.16 | 586 | 行政訴訟法入588.16 | ||
233 | 商事法 | 587 | 本國商法依類分別入587.1-.8;各國商法分入587.9;參見490商學、經營學;558貿易;588.5經濟法規;588.4財政法規 | 587 | 本類以中華民國商事法為主,各國商事法入587.92-.97。 | ||
233 | 商事法 | 587 | 本國商法依類分別入587.1-.8;各國商法分入587.9;參見490商學、經營學;558貿易;588.5經濟法規;588.4財政法規 | 587 | 參見480-490商業;553.4經濟法規;558貿易;564.2財務行政法規 | ||
234 | 行政法 | 588 | 行政管理入572.9;中國政治制度入573;各國政治入574;地方政治入575 | 588 | 本類以中華民國行政法為主,各國行政法入588.92-97。 | ||
234 | 行政法 | 588 | 行政管理入572.9;中國政治制度入573;各國政治入574;地方政治入575 | 588 | 行政管理入572.9;中國政治制度入573;各國政治入574;地方政治入575 | ||
235 | 司法制度 | 589 | 589 | 本類以中華民國司法制度為主,各國司法制度入589.9 |
236 | 中華民國役政 | 591.68 | 591.68 | ||||
237 | 中華民國軍政 | 591.8 | 591.8 | ||||
238 | 臺灣軍事地理 | 592.3232 | 592.333 | ||||
239 | 中華民國軍事教育及訓練 | 593.6 | 593.6 | ||||
240 | 中華民國軍事法規 | 593.98 | 593.98 | ||||
241 | 中華民國後勤狀況 | 594.2 | 594.2 | ||||
242 | 中華民國陸軍 | 596.8 | 總論全國陸軍兵力或專記某一部隊之書均入此 | 596.8 | 總論全國陸軍兵力或專論某一部隊之書均入此 | ||
243 | 中華民國海軍 | 597.8 | 597.8 | ||||
244 | 中華民國空軍 | 598.8 | 598.8 | ||||
245 | 中華民國國防 | 599.8 | 總論入此;各種防務分入以上各類;參見681.5類志、邊疆 | 599.8 | 各種防務分入以上各類 | ||
245 | 中華民國國防 | 599.8 | 總論入此;各種防務分入以上各類;參見681.5類志、邊疆 | 599.8 | 參見681.5中國邊疆 | ||
245 | 中華民國國防 | 599.8 | 總論入此;各種防務分入以上各類;參見681.5類志、邊疆 | 599.8 | 總論入此 |
